2023年中国慈善企业家榜:雷军排第五,第一捐赠超百亿
2024-11-18 16:29:32 admin 【 字体:大 中 小 】
近日有界面新闻公布了中国企业家慈善排行榜,这份榜单是主要考察的中国大陆民营企业企业家,榜单上榜的企业家累计捐赠总额达223.95亿元,上榜捐赠金额门槛达250万元以上。
榜单中排在首位的是京东董事长刘强东,捐赠额度达149亿元,排在第二位的是迈瑞医疗负责人李西廷,捐款总额达10.06亿元,牧原股份的负责人秦英林以10亿元的捐赠总额排在榜单第三位;排在第四到第十位的分别是美的投资的何亨健、小米的雷军、源昌集团的侯昌财、科沃斯的钱东奇、大北农的邵根伙、新奥股份的王玉锁和星河湾的黄文仔。
根据企业所处地区来看,北京上榜的企业家数量,以及捐赠额度均排在首位,广东也以上榜19位企业家排在企业家数量的第一位;江苏以上榜9位企业家排在榜单第二位,浙江省和山东省以分别上榜8位企业家并列榜单第三位。
2023年中国慈善企业家榜
2023年中国慈善企业家榜 | ||||
排名 | 董事长/实控人/法人 | 公司简称 | 公司所在地 | 2022年捐赠总额(万元) |
1 | 刘强东 | 京东 | 北京 | 1490000 |
2 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 广东 | 100616 |
3 | 秦英林 | 牧原股份 | 河南 | 100000 |
4 | 何享健 | 美的投资 | 广东 | 99517 |
5 | 雷军 | 小米集团 | 北京 | 60732 |
6 | 侯昌财 | 源昌集团 | 福建 | 45000 |
7 | 钱东奇 | 科沃斯 | 江苏 | 40000 |
8 | 邵根伙 | 大北农 | 北京 | 36900 |
9 | 王玉锁 | 新奥股份 | 河北 | 20100 |
10 | 黄文仔 | 星河湾 | 广东 | 20000 |
11 | 陈邦 | 爱尔眼科 | 湖南 | 18786 |
12 | 王传福 | 比亚迪 | 广东 | 17500 |
13 | 段永平家族 | 步步高 | 湖南 | 17000 |
14 | 瞿建国 | 开能健康 | 上海 | 15262 |
15 | 高振东夫妇 | 宝时得 | 江苏 | 11000 |
16 | 李顺城 | 星际荣耀 | 北京 | 10000 |
16 | 徐夫京家族 | 九巨龙 | 山东 | 10000 |
16 | 陈光明 | 睿远基金 | 上海 | 10000 |
16 | 陈建华 | 恒力集团 | 江苏 | 10000 |
20 | 井贤栋 | 蚂蚁集团 | 浙江 | 7523 |
21 | 杨元庆 | 联想集团 | 北京 | 7000 |
22 | 张晶泉 | 伊泰煤炭 | 内蒙古 | 6000 |
23 | 马化腾 | 腾讯 | 深圳 | 5719 |
24 | 梁稳根 | 三一集团 | 北京 | 5000 |
25 | 丁世忠 | 安踏集团 | 福建 | 4165 |
26 | 李东生 | TCL | 广东 | 4000 |
27 | 王志清 | 潞安化工 | 山西 | 3700 |
28 | 沈雯 | 紫江集团 | 上海 | 3050 |
29 | 汤欣 | 天津市眼科医院视光中心有限公司 | 天津 | 3000 |
29 | 李书福 | 吉利控股 | 浙江 | 3000 |
29 | 李思廉 | 富力集团 | 广东 | 3000 |
29 | 郭龙鑫 | 普阳钢铁 | 河北 | 3000 |
33 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | 江苏 | 2200 |
34 | 张波 | 魏桥创业 | 山东 | 2000 |
34 | 刘金成 | 亿纬锂能 | 广东 | 1850 |
34 | 江爱军 | 百悦置业 | 安微 | 1800 |
37 | 汪建 | 华大基因 | 广东 | 1713 |
38 | 张志祥 | 建龙集团 | 北京 | 1510 |
39 | 王卫 | 顺丰 | 广东 | 1420 |
40 | 汪建国 | 孩子王 | 江苏 | 1400 |
41 | 但斌 | 东方港湾 | 广东 | 1200 |
42 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 北京 | 1200 |
43 | 李华 | 卓越集团 | 广东 | 1125 |
43 | 翟凌云 | 齐鲁干细胞 | 山东 | 1100 |
45 | 施文博/许连捷 | 恒安集团 | 福建 | 1050 |
46 | 丁磊 | 网易 | 浙江 | 1000 |
47 | 詹克团 | 比特大陆 | 北京 | 1000 |
47 | 谢承润 | 正大天晴 | 江苏 | 1000 |
49 | 许安 | 贵州银行 | 贵州 | 1000 |
49 | 王玉全 | 新华医疗 | 山东 | 1000 |
49 | 崔立新 | 创新新材 | 北京 | 1000 |
49 | 吴承泽 | 家乡互动 | 福建 | 1000 |
49 | 陈向东 | 高途云集 | 北京 | 1000 |
49 | 方威 | 辽宁方大集团 | 辽宁 | 1000 |
49 | 张思民 | 海王生物 | 广东 | 1000 |
49 | 郭梓文 | 奧园集团 | 广东 | 1000 |
49 | 周志刚 | 金徽酒 | 甘肃 | 1000 |
49 | 曹仁贤 | 阳光电源 | 安徽 | 1000 |
49 | 李中泽 | 盛帆集团 | 湖北 | 1000 |
49 | 张志祥 | 建龙集团 | 北京 | 1000 |
61 | 徐航 | 鹏瑞集团 | 广东 | 987 |
62 | 刘革新 | 科伦药业 | 四川 | 950 |
63 | 李云春 | 沃森生物 | 云南 | 895 |
64 | 张一鸣 | 字节跳动 | 北京 | 765 |
65 | 宿华 | 快手 | 北京 | 700 |
66 | 胡月平 | 仁和教育设备 | 江西 | 688 |
67 | 李伯涛 | 齐鲁制药 | 山东 | 614 |
68 | 杜江涛 | 君正集团 | 内蒙古 | 600 |
69 | 尹同跃 | 奇瑞控股集团 | 安徽 | 600 |
70 | 舒东 | 广东中显律师事务所 | 广东 | 500 |
70 | 俞敏洪 | 新东方/东方甄选 | 北京 | 500 |
70 | 郑鹏 | 山西鹏飞集团 | 山西 | 500 |
70 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 重庆 | 500 |
70 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江 | 500 |
70 | 李想 | 理想汽车 | 北京 | 500 |
70 | 沈健生 | 银邦股份 | 江苏 | 500 |
70 | 袁永刚 | 东山精密 | 江苏 | 500 |
70 | 毛福昌 | 山西鑫飞集团 | 山西 | 500 |
70 | 马骥 | 长春高新 | 吉林 | 500 |
70 | 南少登 | 海松(宁波)私募 | 浙江 | 500 |
70 | 蔡东晨 | 石药集团 | 香港 | 500 |
70 | 张荣华 | 荣程集团 | 天津 | 500 |
70 | 辛有志 | 辛选 | 广东 | 500 |
70 | 赵向彬 | 证天投资 | 山东 | 500 |
85 | 李水波 | 新莱应材 | 江苏 | 450 |
86 | 段秀峰 | 红四月投资 | 山东 | 400 |
86 | 王健林 | 万达集团 | 山东 | 400 |
88 | 韩西武 | 方直贸易 | 陕西 | 350 |
88 | 王跃旦 | 富佳股份 | 浙江 | 350 |
88 | 李长东 | 邦普 | 广东 | 350 |
88 | 李宁 | 李宁 | 北京 | 350 |
92 | 邱国鹭 | 高毅资产 | 上海 | 320 |
93 | 杨远超 | CBD家居 | 广东 | 300 |
93 | 姜维平 | 圣华曦药业 | 重庆 | 300 |
93 | 葛毅夫妇 | 魔漫相机 | 北京 | 300 |
93 | 黄才艳 | 聚仁广告 | 广东 | 300 |
93 | 黄峥 | 拼多多 | 上海 | 300 |
93 | 毛文超 | 小红书 | 北京 | 267 |
99 | 应徐颉 | 英特集团 | 浙江 | 260 |
100 | 朱重庆 | 航民股份 | 浙江 | 250 |
猜你喜欢
2023福布斯中国台湾富豪榜-台湾最新富豪榜2023排行榜
世界上收入最高的医生:大多来自美国,陈松雄上榜
法国十大家族:LVMH掌舵人上榜,第一有百年历史
日本十大财阀:三菱、三井、住友等财阀排在前列
2023福布斯日本富豪榜-日本十大富豪都是做什么的
2023福布斯泰国富豪榜-泰国最有钱的人是谁
俄罗斯十大寡头,慈善企业家排第六,第八是七大寡头之一
美国十大财阀:洛克菲勒财阀、摩根财阀、杜邦财阀上榜
2023福布斯韩国富豪榜-韩国首富排行榜前十位是谁
俄罗斯七大金融寡头,弗里德曼排第五,第三被控非法转移资产
2023福布斯中国台湾富豪榜-台湾最新富豪榜2023排行榜
育儿公众号,新手要怎么运营推广?
乳夹是什么?乳夹如何正确使用?
神器横空出世:小红书爆款文案笔记既然是这样做出来的(红人涨全搞定)
原创文章每天多少篇比较合适?
浅谈排名,收录和权重三者之间的关系
天花板石膏板掉皮是什么原因(石膏板天花老掉灰怎么办)
白色卡瓦石酷似和田玉?玉術·李红逐条为你解答
【网站优化方法】浅谈网站过度优化
盘点,在百度优化中,4个误认为很重要的因素