2023福布斯中国杰出商界女性100-中国杰出女企业家名单表
2024-11-21 19:22:41 admin 【 字体:大 中 小 】
近日由著名商业杂志公布的中国杰出的100位商界女性,上榜的100位女性中,其中排名第一的是立讯精密创始人兼总经理的王来春,排在第二位的是格力电器的董事长董明珠,排在第三位的则是药明康德的高级副总裁赵宁,排在第四到第十位的分别是华为孟晚舟、字节跳动张楠、阿里巴巴戴珊、海天味业程雪、泰格医药曹晓春和华熙生物赵燕。榜单中有15位商界女性处于创始人的位置,还有29位商界女性身兼董事长的职位。
2023福布斯中国杰出商界女性100
2023福布斯中国杰出商界女性100 | |||
排名 | 姓名 | 公司 | 职位 |
1 | 王来春 | 立讯精密 | 创始人、董事长、总经理 |
2 | 董明珠 | 格力电器 | 董事长、总裁 |
3 | 赵宁 | 药明康德 | 董事、高级副总裁 |
4 | 孟晚舟 | 华为 | 副董事长、轮值董事长、CFO |
5 | 张楠 | 字节跳动 | 抖音集团CEO |
6 | 戴珊 | 阿里巴巴集团 | 国内数字商业板块总裁 |
7 | 程雪 | 海天味业 | 副董事长、执行总裁 |
8 | 简军 | 爱美客 | 董事长 |
9 | 曹晓春 | 泰格医药 | 联合创始人、总经理 |
10 | 赵燕 | 华熙生物 | 董事长、兼总经理 |
11 | 范红卫 | 恒力石化 | 董事长 |
12 | 屈翠容 | 百胜中国 | 首席执行官 |
13 | 陶海虹 | 北方华创 | 董事、总经理 |
14 | 钟慧娟 | 翰森制药 | 主席兼首席执行官 |
15 | 郑北 | 康龙化成 | 联合创始人、执行副总裁 |
16 | 张文翊 | 亚马逊云科技 | 亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事 |
17 | 王爱军 | 梅花生物 | 董事长 |
18 | 许冉 | 京东集团 | 首席财务官 |
19 | 姜瑾华 | 福莱特玻璃 | 执行董事、董事会副主席、副总经理 |
20 | 宗馥莉 | 娃哈哈集团 | 副董事长、总经理 |
21 | 周震华 | 农夫山泉 | 执行董事、财务负责人 |
22 | 王烨 | 金斯瑞生物科技 | 联合创始人、执行董事、总裁 |
23 | 罗燚 | 合盛硅业 | 副董事长 |
24 | 周群飞 | 蓝思科技 | 董事长、总经理 |
25 | 杨利娟 | 海底捞 | 首席执行官 |
26 | 葛越 | Apple | 副总裁、大中华区董事总经理 |
27 | 杨惠妍 | 碧桂园服务/碧桂园 | 董事会主席(碧桂园服务)/ 执行董事、联席主席(碧桂园) |
28 | 王臻 | 鄂尔多斯 | 董事长 |
29 | 王静瑛 | 星巴克中国 | 董事长、首席执行官 |
30 | 钱静红 | 雅迪控股 | 联合创始人、副董事会主席、行政总裁 |
31 | 谢其润 | 中国生物制药 | 董事会主席、执行董事 |
32 | 吴兰兰 | 裕同科技 | 副董事长、副总裁 |
33 | 花莉蓉 | 九洲药业 | 董事长、总经理 |
34 | 张茵 | 玖龙纸业 | 执行董事、董事长 |
35 | 梅冬 | 波司登 | 执行董事、执行总裁 |
36 | 李寒穷 | 雅戈尔 | 副董事长 |
37 | 周晓萍 | 星宇股份 | 董事长、总经理 |
38 | 高月静 | 蓝晓科技 | 创始人、董事长 |
39 | 曾芳勤 | 领益智造 | 董事长兼CEO |
40 | 瞿芳 | 小红书 | 创始人 |
41 | 董炜 | 耐克/Nike | 耐克全球副总裁、耐克大中华区总经理 |
42 | 刘静瑜 | 中创新航 | 董事长、执行董事、总裁 |
43 | 梁勤 | 扬杰科技 | 董事长 |
44 | 朱虹 | 埃森哲 | 埃森哲全球副总裁、大中华区主席 |
45 | 江宗英 | 洪九果品 | 联合创始人、总经理 |
46 | 夏瑜 | 康方生物 | 创始人、董事长兼首席执行官 |
47 | 刘畅 | 新希望六和 | 董事长 |
48 | 李旎 | 哔哩哔哩 | 副董事长、首席运营官 |
49 | 孙洁 | 携程集团 | 首席执行官 |
50 | 樊嘉煜 | 雅诗兰黛集团 | 雅诗兰黛集团中国区总裁兼首席执行官 |
51 | 王锐 | 英特尔 | 英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长 |
52 | 冯宇霞 | 昭衍新药 | 董事长 |
53 | 许阳阳 | 达利食品 | 执行董事、副总裁 |
54 | 郑戎 | 雅化集团 | 董事长 |
55 | 张志萍 | 东方雨虹 | 总裁 |
56 | 孙丹 | 希捷科技 | 全球高级副总裁、中国区总裁 |
57 | 周霞萍 | 诺和诺德中国 | 诺和诺德全球高级副总裁兼大中华区总裁 |
58 | 张娴 | 宋城演艺 | 董事长 |
59 | 张家茵 | 麦当劳中国 | 首席执行官 |
60 | 许敏 | 宝洁 | 宝洁公司全球执行总裁、大中华区董事长兼首席执行官 |
61 | 陆小红 | 钧达股份 | 董事长、总经理 |
62 | 张颖 | 诺华 | 诺华创新药物中国总裁 |
63 | 王莺妹 | 永太科技 | 董事长 |
64 | 朱桔榕 | 合生创展集团 | 执行董事、董事会主席 |
65 | 潘东 | 蓝月亮集团 | 董事会主席、执行董事、首席技术官 |
66 | 黄雪云 | 三环集团 | 副董事长、副总经理 |
67 | 傅芬芳 | 圣农发展 | 董事、总经理 |
68 | 蔡金青 | 开云集团 | 开云集团大中华区总裁 |
69 | 谢长安 | 百事公司 | 百事公司大中华区首席执行官 |
70 | 唐璐 | 天味食品 | 副董事长 |
71 | 马晓云 | 施耐德电气 | 施耐德电气集团董事、施耐德电气中国区CFO |
72 | 李凌云 | 多氟多 | 副董事长 |
73 | 温月芳 | 中简科技 | 董事、总经理、总工程师 |
74 | 范秀莲 | 海思科 | 董事、总经理 |
75 | 卢依雯 | 迪阿股份 | 总裁 |
76 | 喻丽丽 | 景嘉微 | 副董事长 |
77 | 张宁 | 彤程新材 | 董事长 |
78 | 王佳 | 启明星辰 | 董事长、总经理 |
79 | 李华敏 | 时代天使 | 创始人、执行董事、首席执行官 |
80 | 柴琇 | 妙可蓝多 | 创始人、CEO |
81 | 陈小雨 | 喜马拉雅 | 联合创始人、联席CEO |
82 | 钟若农 | 宏达电子 | 董事长 |
83 | 方飞 | 荣耀 | 荣耀终端有限公司产品线总裁 |
84 | 魏琼 | 美克生能源 | 创始人、董事长 |
85 | 杜莹 | 再鼎医药 | 创始人、董事长兼首席执行官 |
86 | 吴冬梅 | 戴尔科技集团 | 全球资深副总裁 |
87 | 李洁 | 艾默生 | 艾默生副总裁、中国区总经理 |
88 | 姚锦丽 | 美锦能源 | 董事、副总经理 |
89 | 周晓兰 | 拜耳 | 拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国区总裁、拜耳集团大中华区总裁 |
90 | 薛薇 | 拜尔斯道夫集团 | 拜尔斯道夫集团东北亚董事总经理 |
91 | 侯明娟 | 高通公司 | 高通全球副总裁 |
92 | 陈思渊 | 百时美施贵宝 | 副总裁、中国及亚洲区域市场总经理 |
93 | 边欣 | 罗氏制药 | 罗氏制药中国总裁 |
94 | 乔健 | 联想集团 | 高级副总裁、首席战略官、首席市场官 |
95 | 毛慧华 | 康希诺生物 | 联合创始人、副总经理 |
96 | 陈琼 | 英科医疗 | 总经理 |
97 | 王毅 | 通策医疗 | 董事、总经理 |
98 | 陶江 | 骊住(中国) | 骊住集团全球高级副总裁、骊住水科技集团大中华区首席执行官 |
99 | 周一峰 | 东华能源 | 董事长 |
100 | 齐欣 | 葛兰素史克 | 副总裁、中国总经理 |
猜你喜欢
2023福布斯中国台湾富豪榜-台湾最新富豪榜2023排行榜
世界上收入最高的医生:大多来自美国,陈松雄上榜
法国十大家族:LVMH掌舵人上榜,第一有百年历史
日本十大财阀:三菱、三井、住友等财阀排在前列
2023福布斯日本富豪榜-日本十大富豪都是做什么的
2023福布斯泰国富豪榜-泰国最有钱的人是谁
俄罗斯十大寡头,慈善企业家排第六,第八是七大寡头之一
美国十大财阀:洛克菲勒财阀、摩根财阀、杜邦财阀上榜
2023福布斯韩国富豪榜-韩国首富排行榜前十位是谁
俄罗斯七大金融寡头,弗里德曼排第五,第三被控非法转移资产
SEO优化:进行SEO必须要做的几件事
为什么网站旧内容,会重新展现,该怎么处理?
2023福布斯中国台湾富豪榜-台湾最新富豪榜2023排行榜
育儿公众号,新手要怎么运营推广?
乳夹是什么?乳夹如何正确使用?
神器横空出世:小红书爆款文案笔记既然是这样做出来的(红人涨全搞定)
原创文章每天多少篇比较合适?
浅谈排名,收录和权重三者之间的关系
天花板石膏板掉皮是什么原因(石膏板天花老掉灰怎么办)
白色卡瓦石酷似和田玉?玉術·李红逐条为你解答